- Data Siswa Kelas 10 (20/21)
No | Nama Lengkap | NISN | NIK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Alamat | Nama Ayah Kandung | Nama Ibu Kandung | Nama Wali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD RIZAL MUSLICH | 0059137188 | ‘3515111111050002 | SIDOARJO | 2005-11-11 | Laki-laki | TERIK TERIK, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | MUSLIHIN | ALFUN NAZIDAH | MUSLIHIN | ||||||
2 | ILHAM KUNCORO BHAKTI | 0054896314 | ‘3517132404050002 | JOMBANG | 2005-04-24 | Laki-laki | GG RA KARTINI PULOREJO, TEMBELANG, JOMBANG, JAWA TIMUR, 61452, 61452 | SAMUJI | MINI DWI ANDAYANI | SAMUJI | ||||||
3 | MUHAMMAD NAFIS ALKHAROMAIN | 0068112343 | ‘3515051001060001 | SIDOARJO | 2006-01-10 | Laki-laki | DUKUH SARI DUKUHSARI, JABON, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61276, 61276 | SUDARMADJI | NAMIK | SUDARMADJI | ||||||
4 | MOCHAMMAD DAFFA’ ISROKHUL HAQ | 0057743165 | ‘3515100510050002 | SIDOARJO | 2005-10-05 | Laki-laki | CANDIRERMO CANDINEGORO, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | SOLICHUDDIN | EMY KARTYOWATI | SOLICHUDDIN | ||||||
5 | MUHAMMAD DIO FATKHUR ROHIM | 0054382448 | ‘3515121806050003 | SIDOARJO | 2005-06-18 | Laki-laki | TERIK TERIK, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | SUKANDAR | CHUSNUL KHOTIMAH | SUKANDAR | ||||||
6 | RIDLO ATHO ILLAH | 0063573582 | ‘3516081204060001 | MOJOKERTO | 2006-04-12 | Laki-laki | SIDOTOPO MENANGGAL, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61362, 61362 | SLAMET MULIYONO | WIWIK | SLAMET MULIYONO | ||||||
7 | RAFIF RAMADHAN PUTRA SUPRAYOGI | 0057067901 | ‘3516051910050001 | MOJOKERTO | 2005-10-19 | Laki-laki | BANGSRI KEMBANGSRI, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | PUGUH SUPRAYOGI | HETTY KUSLINAWATI | YUDI KRISDIANTO | ||||||
8 | ROFIQ ZAJULI SAFI’I | 0061650906 | ‘3515011006060002 | SIDOARJO | 2006-06-10 | Laki-laki | BLIJO SEBANI, TARIK, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61265, 61265 | SUTOMO | DEWI SUTANI | SUTOMO | ||||||
9 | MOCHAMAD SATRIA ARDIYANSYAH | 0054967982 | ‘3516101910050001 | MOJOKERTO | 2005-10-19 | Laki-laki | DSN. NGINGAS NGASTEMI, BANGSAL, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61381, 61381 | SUNYOTO | SITI KHOIRU NISAK | SUNYOTO | ||||||
10 | MUHAMMAD SAIFUL JAMIL | 0068887538 | ‘3516061706060004 | SIDOARJO | 2006-05-17 | Laki-laki | SUKOREJO LOLAWANG, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | HARUN ARROSYID | EMI FARIDAH | HARUN ARROSYID | ||||||
11 | ACHMAD FADCHUR RIFQI | 0051936747 | ‘3515121505050002 | SIDOARJO | 2005-05-15 | Laki-laki | KARANGWUNGU WONOKARANG, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | ABDUL ROUF | SAWANAH | ABDUL ROUF | ||||||
12 | MUKHAMMAD KHAFID TAJUDDIN | 0057884762 | ‘3516080610050001 | MOJOKERTO | 2005-10-06 | Laki-laki | SIDOTOPO MENANGGAL, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | SUYIT | SOLIHATIN | SUYIT | ||||||
13 | MOHAMAD IDRUS ZAKARIA | 0053787698 | ‘3515012511050001 | SIDOARJO | 2005-11-25 | Laki-laki | KLANTINGSARI KLANTINGSARI, TARIK, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61265, 61265 | MOCH. MUHSIN | YULIANA | MOCH. MUHSIN | ||||||
14 | AKBAR ANDIKA MAULANA | 0055173674 | ‘3516021201150009 | MOJOKERTO | 2005-11-02 | Laki-laki | KESONO BAKALAN, GONDANG, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61372, 61372 | ANDI SATRIYO PRAMONO | RIRIN WAMAULINA | ANDI SATRIYO PRAMONO | ||||||
15 | ALVIAN BAGAS ABABIL | 0057027845 | ‘3515111211050001 | MADIUN | 2005-11-12 | Laki-laki | KARANGPOH PONOKAWAN, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | SAMSUL HUDA | DYAH GALUH PURBOSARI | DYAH GALUH PURBOSARI | ||||||
16 | MUHAMMAD ULIN NUHA | 0052136737 | ‘3515112406050002 | SIDOARJO | 2005-06-24 | Laki-laki | TERIK TERIK, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | ROFI`I | SITI NUR YANI | ROFI`I | ||||||
17 | MUHAMAD ROYKHAN ALAMSYAH | 0057544208 | ‘3514121111050001 | PASURUAN | 2005-11-11 | Laki-laki | PENANGGUNGAN KEJAPANAN, GEMPOL, PASURUAN, JAWA TIMUR, 67155, 67155 | EFENDI ARIANTO | JANNATU ALKHILYA | EFENDI ARIANTO | ||||||
18 | MOHAMMAD DAVA BASITURROHMAN | 0065926378 | ‘3516061601060003 | MOJOKERTO | 2006-01-16 | Laki-laki | DOSREMO MOJOREJO, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | MOHAMMAD JAMIADI | USWATUN HASANAH | MOHAMMAD JAMIADI | ||||||
19 | NAUVAL AHMAD ALFARIZHI | 0068713297 | ‘3515110801060001 | SIDOARJO | 2006-01-08 | Laki-laki | PONOKAWAN PONOKAWAN, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61282, 61282 | BUDI SETIAWAN | MAS NUATUL KHOIRIYAH | BUDI SETIAWAN | ||||||
20 | BAGAS ADITYAS SAPUTRA | 0061414717 | ‘3515091101060002 | SIDOARJO | 2006-01-11 | Laki-laki | Desa Modong RT.02/RW.03 MODONG, TULANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61273, 61273 | HADI PURWANTO | IMAYATIN SOLIKAH GANI | IMAYATIN SOLIKAH GANI | ||||||
21 | KHALA FRAN HAFIZAR | 0067392378 | ‘3516161406060006 | MOJOKERTO | 2006-06-14 | Laki-laki | Dsn. Wates Rt. 002/Rw. 001 KUPANG, JETIS, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61352, 61352 | SIDI PRAYITNO | ENDAH KUSWATININGSIH | SIDI PRAYITNO | ||||||
22 | ANDIKA FAZA MUBINA | 3061539252 | ‘3517082504060003 | JOMBANG | 2006-04-25 | Laki-laki | Jatirejo JATIREJO, DIWEK, JOMBANG, JAWA TIMUR, 61471, 61471 | SOEKADI | ATHI’ AUNILLAH | SOEKADI | ||||||
23 | MUCHAMMAD BIMA ARSILA | 3059067964 | ‘3516052911050001 | MOJOKERTO | 2005-11-29 | Laki-laki | LOLAWANG LOLAWANG, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | MUHAMAT FATONI | LIKARYATI | MUHAMAT FATONI | ||||||
24 | RIVALDI FEBRI AFIANTO | 3068433699 | ‘3515091060700001 | SIDOARJO | 2006-05-01 | Laki-laki | Kepuhkemiri RT 01 RW 01 Tulangan KEPUHKEMIRI, TULANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61273, 61273 | SAYUDI | SAFA’ATUL UMAMI | SAYUDI | ||||||
25 | MOH. RISKI | ‘3527050303050002 | SAMPANG | 2005-03-20 | Laki-laki | LEMUJUT LEMUJUT, KREMBUNG, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61275, 61275 | SARU`I | MALIYEH | SARU`I | |||||||
26 | ADITYA BAMBANG PRASETYO | 0062249437 | ‘3515061601060001 | SIDOARJO | 2006-01-16 | Laki-laki | KEDUNGBENDO KEDUNGBENDO, TANGGULANGIN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61272, 61272 | BAMBANG AL AMIN | Umi Setiyarini | BAMBANG AL AMIN | ||||||
27 | ALIEF LUCKY SAPUTRA | 0055376771 | ‘3515142008050002 | SIDOARJO | 2005-08-20 | Laki-laki | TAMAN PUSPA ANGGASWANGI BLOK B2/07 ANGGASWANGI, SUKODONO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61258, 61258 | UNTUNG | SUJARWATI | UNTUNG | ||||||
28 | ARFITO FARHANUL HAFIZH ROMADHON | 0069728464 | ‘3316051310060001 | BOJONEGORO | 2006-10-13 | Laki-laki | NGELO NGELO, CEPU, BLORA, JAWA TENGAH, 58312, 58312 | MAT TOYIB | Rondiyah Fitriyani | MAT TOYIB | ||||||
29 | DANI FATKHURROHMAN | 0053733623 | ‘3523142105090001 | TUBAN | 2009-05-21 | Laki-laki | BERON PUNGGULREJO, RENGEL, TUBAN, JAWA TIMUR, 62371, 62371 | PURWANTO | DURROTUS SA’ADAH | PURWANTO | ||||||
30 | MOCH. ANHAR MAULANA | 0046994536 | ‘3515142601095706 | SIDOARJO | 2005-12-12 | Laki-laki | SUKODONO SUKODONO, SUKODONO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61258, 61258 | SUKARSONO | Dewi Masrukhah | SUKARSONO | ||||||
31 | MUHAMMAD DIRA GILANG RAMADAN | 0056834368 | ‘3514121010050003 | MOJOKERTO | 2005-10-10 | Laki-laki | NGERONG NGERONG, GEMPOL, PASURUAN, JAWA TIMUR, 67155, 67155 | YANTOK | Tasminah | M. SOLIHIN | ||||||
32 | MUHAMMAD KEVIN KHORI’ FAIZIN | 0065056249 | ‘3515012703060001 | SIDOARJO | 2006-03-27 | Laki-laki | KAWUR GAMPINGROWO, TARIK, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61265, 61265 | MUHAMMAD SAROFI | DWI SETIYAWATI | MUHAMMAD SAROFI | ||||||
33 | MUCHAMMAD RAFID RABBANI | 0057938535 | ‘3516072510050001 | MOJOKERTO | 2005-10-25 | Laki-laki | KARANGDIYENG KARANGDIYENG, KUTOREJO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61383, 61383 | MUALIM | WIWIK MUSFIROH | MUALIM | ||||||
34 | OASE TATHAK PRAKOSO | 0062375187 | ‘1256161306060001 | SURABAYA | 2006-06-03 | Laki-laki | BANYU URIP KIDUL 6-H/12 BANYU URIP, SAWAHAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, 60254, 60254 | PRABOWO | MURNIASIH | PRABOWO | ||||||
35 | HANAFI CHUSNAN | 0059146442 | ‘3515112201050002 | SIDOARJO | 2005-01-22 | Laki-laki | KLAGEN TROPODO, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | M. SAIFUL | Maria Ulfa | M. SAIFUL | ||||||
36 | FAREL REVAN FEBRIANSYAH | 0069805255 | ‘3515022202060001 | SIDOARJO | 2006-02-22 | Laki-laki | KATES PEJANGKUNGAN, PRAMBON, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61264, 61264 | AGUNG WIBOWO | WINARTI | AGUNG WIBOWO | ||||||
37 | AHMAD MAULANA | 3056962563 | ‘3516061005050001 | MOJOKERTO | 2005-05-10 | Laki-laki | SEDURI SEDURI, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | IMAM BASORI | IMAM BASORI | MUNAJI | ||||||
38 | AHMAD FATIKHUL IKSAN | 0051691437 | ‘3616070608050003 | MOJOKERTO | 2005-08-06 | Laki-laki | TUMPANGSARI JIYU, KUTOREJO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61383, 61383 | SUDIARTO | MUDRIKAH | SUDIARTO | ||||||
39 | AHMAD NAUFALDI FATMA | 0053510321 | ‘3515111612050001 | SIDOARJO | 2005-12-16 | Laki-laki | KASAK TERUNGKULON, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | A. FATHUR ROHMAN | HIKMA ROHMADANI | A. FATHUR ROHMAN | ||||||
40 | MOCHAMAD FAATHIR BRAYEN FERLINO | 0068551015 | ‘3515101803060001 | SIDOARJO | 2006-03-18 | Laki-laki | CANDIDERMO CANDINEGORO, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | SYAMSUL HUDA | KRIS EKA YANTI | SYAMSUL HUDA | ||||||
41 | MUHAMMAD NAUFAL ANSHORI | 0063004718 | ‘3514120105060004 | PASURUAN | 2006-05-01 | Laki-laki | NGERONG NGERONG, GEMPOL, PASURUAN, JAWA TIMUR, 67155, 67155 | DIDIK PURWANTO | ANI YULIAN | DIDIK PURWANTO | ||||||
42 | ACHMAD FADLI LUTFI AL GHIYAST | 0062973417 | ‘3516102605060001 | MOJOKERTO | 2006-05-26 | Laki-laki | SUMBERPANDAN MOJOTAMPING, BANGSAL, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61381, 61381 | RIYANTO | PARAMITA CAHYANI | RIYANTO | ||||||
43 | ABDULLAH SYAFIQ ARHAB | 0052015952 | ‘3516140709050002 | MOJOKERTO | 2005-09-07 | Laki-laki | TERUSAN TERUSAN, GEDEG, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61351, 61351 | RIPIN | SITI AISYAH | RIPIN | ||||||
44 | MUHAMMAD FAZA KAFABIH | 0063646371 | ‘3516032109060002 | MOJOKERTO | 2006-09-21 | Laki-laki | KEDUNGPELUK KURIPANSARI, PACET, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61374, 61374 | ABDUL MALIK | TITIN SHOFIYAH | ABDUL MALIK | ||||||
45 | ZAKI IZAT ZAIM CHOIRULLOH | 0061742563 | ‘3515101402060003 | SIDOARJO | 2006-02-14 | Laki-laki | PEJAGALAN SIMOANGIN-ANGIN, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | CHOIRUL MUSTAIN | ERNAWATI | CHOIRUL MUSTAIN | ||||||
46 | MUHAMMAD ALI WAFA ZAMZAMI | 0056153565 | ‘3515051009050003 | SIDOARJO | 2005-09-10 | Laki-laki | MAGERSARI KEDUNGCANGKRING, JABON, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61276, 61276 | MOH. MUSAFEK | NUR ASKHIDONNAH | MOH. MUSAFEK | ||||||
47 | ACHMAD RYAN RAMADHAN | 0053584920 | ‘3514130211030303 | PASURUAN | 2005-11-02 | Laki-laki | SIMPAR NGEMBE, BEJI, PASURUAN, JAWA TIMUR, 67154, 67154 | USMAN ALI | SITI MARIYAM | USMAN ALI | ||||||
48 | M. SIROJUT THOLIBIN | 0053551529 | ‘3515031510050002 | SIDOARJO | 2005-10-15 | Laki-laki | KATES WANGKAL, KREMBUNG, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61275, 61275 | AGUS SHOLEH | SUNDARI SULISTIYOWATI | AGUS SHOLEH | ||||||
49 | AHMAD NAJIMUS SHOBAH | 0057980406 | ‘3515060112050002 | SIDOARJO | 2005-12-01 | Laki-laki | MAGERSARI KEDUNGCANGKRING, JABON, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61276, 61276 | JUMA`ADI | SUTIKHAT | JUMA`ADI | ||||||
50 | MOCHAMAD RAYA RAMBU ANARKHI | 0062645219 | ‘3516063004060004 | MOJOKERTO | 2006-04-30 | Laki-laki | SAWO SAWO, JETIS, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61352, 61352 | DADANG BERDIKARIYANTO | DWI IRMAWATI | DADANG BERDIKARIYANTO | ||||||
51 | IVANTRY MUZAQI | 0064211661 | ‘3516061108060001 | MOJOKERTO | 2006-08-11 | Laki-laki | BURI JATILANGKUNG, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | USTADUL ULUM | SULIASIH | USTADUL ULUM | ||||||
52 | MUHAMAD IQVAN KURNIAWAN | 0063063397 | ‘3516102307060001 | MOJOKERTO | 2006-07-23 | Laki-laki | KARANGDAMI NGASTEMI, BANGSAL, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61381, 61381 | TARJO | SITI ANISA | TARJO | ||||||
53 | MUHAMMAD JAVIER NAVARO AL HAFIZH | 3065913110 | ‘3515102404060003 | SIDOARJO | 2006-04-24 | Laki-laki | CANDIDERMO CANDINEGORO, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | PURNOMO | UMI KULSUM | PURNOMO | ||||||
54 | GHULAM JAUHARI RAHMAN | 0052957081 | ‘3516142211050001 | MOJOKERTO | 2005-11-22 | Laki-laki | TERUSAN TERUSAN, GEDEG, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61351, 61351 | RAKHMAD HIDAYAT | IDA MARIA ULFA | RAKHMAD HIDAYAT | ||||||
55 | CESA NIZAM PRIANDIK | 0066474778 | ‘3515120904060002 | SIDOARJO | 2006-04-09 | Laki-laki | JABARAN JABARAN, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | DWI AGUS PRIADIK | NUR AINI | DWI AGUS PRIADIK | ||||||
56 | ANDIKA DWI PUTRA | 0056080977 | ‘3515132704050005 | MOJOKERTO | 2005-04-27 | Laki-laki | JABARAN JABARAN, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | ADI DWI SETYA LAKSANA | ESTRI ISTIRAHATI | ESTRI ISTIRAHATI | ||||||
57 | ACH. IMAM SA’DI | 0054402615 | ‘3515111709050001 | SIDOARJO | 2005-09-17 | Laki-laki | TERIK TERIK, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | ABD. FATAH | SRI ISTUNING | ABD. FATAH | ||||||
58 | BINTANG BAGUS PRASETYO | 0054038089 | ‘3576021507050002 | SIDOARJO | 2005-07-15 | Laki-laki | LINGK. SEKARPUTIH KEDUNDUNG, MAGERSARI, KOTA MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61316, 61316 | AGUS EXWANTORO | MUSLIKAH | AGUS EXWANTORO | ||||||
59 | TSAQIF FAHAMI | 0067840964 | ‘3516071001060001 | MOJOKERTO | 2006-01-10 | Laki-laki | SUDIMORO SAMPANGAGUNG, KUTOREJO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61383, 61383 | MUHAIMIN | YETI NUR FARIDA | MUHAIMIN | ||||||
60 | ABDI SYAHID MARZUKI | 0055983740 | ‘3515112212050001 | SIDOARJO | 2005-12-22 | Laki-laki | JERUK JERUKGAMPING, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | ABDULLAH HAKAM | MARIA ULFA | ABDULLAH HAKAM | ||||||
61 | MOHAMMAD ARWANI MAJID | 0062649803 | ‘3516100103060001 | MOJOKERTO | 2006-03-01 | Laki-laki | GUSTEN NGASTEMI, BANGSAL, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61381, 61381 | ASFAR HAMID | MUJAYYANAH | ASFAR HAMID | ||||||
62 | MUHAMMAD FAHIMUL MANAN | 0052472831 | ‘3516050512050001 | MOJOKERTO | 2005-12-05 | Laki-laki | SEDATI SEDATI, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | AHMAD EKO PRAYOGO | JUWARIA | AHMAD EKO PRAYOGO | ||||||
63 | M. RAKHA ASHAFANO DARWIS PUTRA | 0069685235 | ‘3515122304060003 | SIDOARJO | 2006-04-23 | Laki-laki | JABARAN JABARAN, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | MUHAMMAD DARWIS | NARNI SUBEKTI | MUHAMMAD DARWIS | ||||||
64 | MOCHAMMAD ILHAM NADZIR SYAPUTRA | 0058880140 | ‘3516052711050003 | MOJOKERTO | 2005-11-27 | Laki-laki | SEDATI SEDATI, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | NUR SALIM | NUR KHURODIYAH | NUR SALIM | ||||||
65 | FAJAR ALFIANZAH FIRDAUZ | 0058742749 | ‘3616120410050001 | SIDOARJO | 2005-10-04 | Laki-laki | GAGANG GAGANGKEPUHSARI, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | BUDI SANTOSO | WIWIN WINDARI | BUDI SANTOSO | ||||||
66 | ACHMAD FAWWAZ MUIZZUDDIN | 0069267213 | ‘3516062602060003 | MOJOKERTO | 2006-02-26 | Laki-laki | MOJOREJO MOJOREJO, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | ZAINUL ABIDIN | ITA AHMADA | ZAINUL ABIDIN | ||||||
67 | MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH | 0058519118 | ‘3516082011850001 | MOJOKERTO | 2005-11-26 | Laki-laki | MOJOSARI GG.V/NO.92 MOJOSARI, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | ROCHMAN PUTRO SUGIHARTO | HENI MASULAH | ROCHMAN PUTRO SUGIHARTO | ||||||
68 | AKHMAD DANIEL RAMADHAN | 0054649886 | ‘3515050410050001 | SIDOARJO | 2005-10-04 | Laki-laki | DUKUHSARI DUKUHSARI, JABON, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61276, 61276 | ACH. PAMUDJI | NUR LAILA | ACH. PAMUDJI | ||||||
69 | AHMAD SYAIFUDIN | 3056450125 | ‘3316032005050003 | BLORA | 2005-05-20 | Laki-laki | Tawangrejo RT 4 RW 10 , KRADENAN, BLORA, JAWA TENGAH, 58383, 58383 | SUKIMIN | HARTINI | SUKIMIN | ||||||
70 | MOHAMMAD RIZAL AR RASYIID | 0062153421 | ‘3514120804060001 | PASURUAN | 2006-04-08 | Laki-laki | TAMANAN KEPULUNGAN, GEMPOL, PASURUAN, JAWA TIMUR, 67155, 67155 | DEDY PANGESTIONO | RIRIN ISMAWATI | DEDY PANGESTIONO | ||||||
71 | NUR SUCI MAULIDAH | 0059350196 | ‘3515115005050002 | SIDOARJO | 2005-05-10 | Perempuan | TERIK TERIK, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | ASROKUL ARIFIN | ILUL ISNAINI | ASROKUL ARIFIN | ||||||
72 | NIRMALA ROHMATUL ALIYAH | 0051155879 | ‘3515124502050001 | SIDOARJO | 2006-02-05 | Perempuan | SIRAPAN KEMANGSEN, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | AHMAD SOBIRIN | LILIK KUSANTI | AHMAD SOBIRIN | ||||||
73 | NATJWA IZZAH NABILLAH | 0055905696 | ‘3516086010050001 | MOJOKERTO | 2005-10-20 | Perempuan | TUWIRI SEDURI, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | DIDIK SUSILO | ULFAH. I. SE | DIDIK SUSILO | ||||||
74 | FENI ERVINA | 0058789388 | ‘3516066606050001 | MOJOKERTO | 2005-06-26 | Perempuan | JOHO TEMPURAN, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | SARIANTO | SUTAMI | SARIANTO | ||||||
75 | AZIMATUL KHOIROT | 3065674437 | ‘3516105906060001 | MOJOKERTO | 2006-06-19 | Perempuan | sumberpandan MOJOTAMPING, BANGSAL, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61381, 61381 | SUGENG MULYONO | NUR FARIDA | SUGENG MULYONO | ||||||
76 | SALWA ZAHIRA ILMA | 0068657529 | ‘3516035103060001 | MOJOKERTO | 2006-03-11 | Perempuan | PADUSAN PADUSAN, PACET, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61374, 61374 | MASHUDI | NUR ILMI S.PD.I. | MASHUDI | ||||||
77 | NATASYA AULIA SALSABILA | 0058841705 | ‘3515095909050001 | SIDOARJO | 2005-09-19 | Perempuan | TULANGAN TULANGAN, TULANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61273, 61273 | MUSTOFAH | SITI MASLUKHAH | MUSTOFAH | ||||||
78 | EKA ROFIKA FAJAR AINI | 0064229130 | ‘3516104203060001 | MOJOKERTO | 2006-03-02 | Perempuan | ngingas NGASTEMI, BANGSAL, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61381, 61381 | AGUS ARIFIANTO | MISTRIANI NINGSIH | AGUS ARIFIANTO | ||||||
79 | ALVINA NUR FAUZIAH | 0052042030 | ‘3516186612050002 | MOJOKERTO | 2005-12-26 | Perempuan | Dsn. Tlasih NGARJO, MOJOANYAR, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61364, 61364 | SUPADI | MASFUFAH | SUPADI | ||||||
80 | NUR INTAN AMIRULLOH | 0066933226 | ‘3515013903060005 | SIDOARJO | 2006-03-19 | Perempuan | KEDUNG BOCOK WETAN KEDUNGBOCOK, TARIK, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61265, 61265 | SUSANTO | SITI KHOLIPAH | SUSANTO | ||||||
81 | MEYTA ALHANISA | 0062754885 | ‘3515134905060003 | SIDOARJO | 2006-05-09 | Perempuan | TAMAN I TAMAN, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61257, 61257 | ALIMIN | INA HANIFAH | ALIMIN | ||||||
82 | FARAHIATUL SHABRINA MAHARANI | 0065612306 | ‘3516055302060002 | MOJOKERTO | 2006-02-13 | Perempuan | SRIGADING SRIGADING, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | CHOLID MUNDIR | LILIS WAHYUNI | CHOLID MUNDIR | ||||||
83 | DURRIYATUL ALIYYAH | 0069842015 | ‘3516055806060003 | MOJOKERTO | 2006-06-18 | Perempuan | ORO-ORO JIPANG PURWOJATI, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | TAMAJI | LAILATUL AZIZAH | TAMAJI | ||||||
84 | ITA AYU WULANDARI | 0057539839 | ‘3516097105050006 | SIDOARJO | 2005-05-31 | Perempuan | TULANGAN TULANGAN, TULANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61273, 61273 | SUPRIYATNO | NUNIK SRI SUNDARI | SUPRIYATNO | ||||||
85 | WENY MANDALENA | 0055288458 | ‘3525155212050002 | GRESIK | 2005-12-11 | Perempuan | BANJARAN RT 03 RW 05 BANJARAN, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR, 61177, 61177 | MASMUL | KHOLIFAH | MASMUL | ||||||
86 | NOVITA DWI LIVIA | 0069860650 | ‘3516086606060005 | MOJOKERTO | 2006-06-26 | Perempuan | MOJOSULUR MOJOSULUR, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | SUJIONO | SUWATI | SUJIONO | ||||||
87 | FATIMATUZ ZAHRO | 0063939449 | ‘3516066304060001 | MOJOKERTO | 2006-04-23 | Perempuan | JANTI JATILANGKUNG, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | ABDUL KAFI | UMI NADIROH | ABDUL KAFI | ||||||
88 | SHINTA DEVINA ACHMAD | 0058716704 | ‘3525154806050002 | SIDOARJO | 2005-06-08 | Perempuan | KRIKILAN KRIKILAN, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR, 61177, 61177 | MOCHAMAD NASIRI | MUTMAINAH | MOCHAMAD NASIRI | ||||||
89 | LUTFIANA ANIS FARIKHAH | 0053791554 | ‘3515095212050002 | SIDOARJO | 2005-12-12 | Perempuan | KEPATIHAN KEPATIHAN, TULANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61273, 61273 | MUHAMMAD IDRIS | NURUL IFADAH | MUHAMMAD IDRIS | ||||||
90 | EKA ELISTIYANAH | 0066736435 | ‘3515115503050001 | SIDOARJO | 2005-03-15 | Perempuan | GAMPING WETAN GAMPING, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | SYAIFUL FAUZI | KHOIRUL ANAH | SYAIFUL FAUZI | ||||||
91 | QURROTUL ‘UYUN | 0055015194 | ‘3516034612050001 | MOJOKERTO | 2005-12-08 | Perempuan | KEDUNGPELUK KURIPANSARI, PACET, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61374, 61374 | AH. YASIN | LUTHFIYAH | AH. YASIN | ||||||
