- Data Siswa Kelas 11 (20/21)
No | Nama Lengkap | NISN | NIK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Alamat | Nama Ayah Kandung | Nama Ibu Kandung | Nama Wali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOCH. RIZKI WISNU HIDAYAT | 0051420033 | ‘3515180101050006 | SIDOARJO | 2005-01-01 | Laki-laki | Wedoro Masjid WEDORO, WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61256, 61256 | KHUSNUL | DEWI MASLUKHA | KHUSNUL | ||||||
2 | NAUVAL ARSYA ALBANI | 3050012332 | ‘3515120405050004 | SIDOARJO | 2005-05-04 | Laki-laki | Semawut BALONGBENDO, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | SUBANI | NOVITA HANDAYANI | SUBANI | ||||||
3 | MOCHAMMAD FAUZI ISMAIL | 3047291373 | ‘3515101405040002 | SIDOARJO | 2004-05-14 | Laki-laki | Dsn. Gondang RT.01 RW.01 CANDINEGORO, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | ABD. HAMID | SITI MARIPAH | ABD. HAMID | ||||||
4 | MOHAMMAD SAYYIDUL KIROM ALHABIB | 0054927310 | ‘3515116104060004 | MOJOKERTO | 2005-06-13 | Laki-laki | Ngingas NGASTEMI, BANGSAL, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61381, 61381 | MOKHAMMAD ROKHIM | SUPARNI | MOKHAMMAD ROKHIM | ||||||
5 | MOCHAMMAD NAUFAL ALTHAF ALAUDDIN | 3048291414 | ‘3578020105040001 | LAMONGAN | 2004-05-01 | Laki-laki | Bendul Merisi Jaya V/11 BENDUL MERISI, WONOCOLO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, 60239, 60239 | HUDI | UUN UMIYANTI | HUDI | ||||||
6 | AZZRUL ARIEL ARDIANSYAH | 0052677627 | ‘3525021207050002 | GRESIK | 2005-07-12 | Laki-laki | Dsn. Karangsemanding Ds. Karangsemanding KARANGSEMANDING, BALONGPANGGANG, GRESIK, JAWA TIMUR, 61173, 61173 | AINUR ROFIQ | SITI NUR FADLILAH | AINUR ROFIQ | ||||||
7 | EKA YUDIARTA | 0047005021 | ‘3516052212040001 | MOJOKERTO | 2004-12-22 | Laki-laki | Dsn. Srigading 02/01 SRIGADING, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | NARTAM | SUPINAH | NARTAM | ||||||
8 | MUHAMMAD AJI WINATA | 0045795720 | ‘3517061312040001 | JOMBANG | 2004-12-13 | Laki-laki | Penanggalan DUKUHDIMORO, MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR, 61482, 61482 | SUKUR | ANIK IRAWATI | SUKUR | ||||||
9 | MUCHAMAD FAJRUL FALAH | 0045411515 | ‘3515130710040001 | SIDOARJO | 2004-10-07 | Laki-laki | Kalijaten KALIJATEN, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61257, 61257 | MOHAMAD SAIFUL | MURTI UTAMI | MOHAMAD SAIFUL | ||||||
10 | M. WILDAN ARIFIAN AL FARABY | 0055770796 | ‘3524130509050001 | LAMONGAN | 2005-09-05 | Laki-laki | Jl. A Yani No. 26 CUNGKUP, PUCUK, LAMONGAN, JAWA TIMUR, 62257, 62257 | MUHAMMAD UTSMAN ARIF | SITI NURCHMALA | MUHAMMAD UTSMAN ARIF | ||||||
11 | ACHMAD FAIZ ACHNAFI | 0043142657 | ‘3515122612040001 | SIDOARJO | 2004-12-26 | Laki-laki | Watesari WATESARI, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | BISRI SYANSURI | SITI YULIFAH | BISRI SYANSURI | ||||||
12 | KHOIRIL ABDUL NASIR | 0057658535 | ‘3516051403050003 | MOJOKERTO | 2005-03-14 | Laki-laki | Dsn. Sukorejo 04/02 SRIGADING, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | SABU | SITI ASIYAH | SABU | ||||||
13 | MOH. RIZALDY WAHYU HIDAYATULLAH | 3053049148 | ‘3515102802050001 | KENDARI | 2005-02-28 | Laki-laki | Candidermo CANDINEGORO, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | MOH. WAHYU SUHANTYO | KASMAWATI | MOH. WAHYU SUHANTYO | ||||||
14 | AHMAD MAULANA HANAFI | 0042844431 | ‘1000000000070006 | MAGETAN | 2004-07-16 | Laki-laki | Pilangasri MILANGASRI, PANEKAN, MAGETAN, JAWA TIMUR, 63352, 63352 | JUMADI | SITI KAROMAH | JUMADI | ||||||
15 | MOH FAJAR SAHRUL MAULIDAN | 0050732876 | ‘3525062204050002 | GRESIK | 2005-04-22 | Laki-laki | Krajan WRINGINANOM, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR, 61176, 61176 | SATUMAN | NUR KHOLIFAH | SATUMAN | ||||||
16 | WAHYU TRI SUSILO SAPUTRO | 0049056002 | ‘3516060509040003 | MOJOKERTO | 2004-09-05 | Laki-laki | Dsn. Dosremo RT/RW 001/002 Ds. Mojorejo MOJOREJO, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | SUDARTONO | SUSIANAH | SUDARTONO | ||||||
17 | JAGAD AL-HAQ | 3042180247 | ‘3516080112050001 | MOJOKERTO | 2004-12-01 | Laki-laki | Jurang Sari BELAHANTENGAH, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | EKO TAMTOMO | WIWIK QOMARIYAH | EKO TAMTOMO | ||||||
18 | RIF’ATUL FU’ADAH | 0053284290 | ‘3515116104050004 | SIDOARJO | 2005-04-21 | Perempuan | KASAK TERUNGKULON, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | CHUSNUL YAZID | FATMI SAMI | FATMI SARI | ||||||
19 | NISWATUN NAFIDAH | 0037189874 | ‘3516066008030002 | MOJOKERTO | 2003-08-10 | Perempuan | KEDUNGBENDO KEDUNGMUNGAL, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | ACHMAD PUJIANTO | NIKAMAH | NIK`AMAH | ||||||
20 | ROBI’AH AL ADAWIYAH | 0056230823 | ‘3515024508050001 | SIDOARJO | 2005-08-05 | Perempuan | Doplang Santren BENDOTRETEK, PRAMBON, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61264, 61264 | IMAM MUHADI | MARATUS SHOLIHAH | MAR`ATUS SHOLIHAH | ||||||
21 | SHINTA USAILA FARACHIN | 0043964416 | ‘3515024907040001 | SIDOARJO | 2004-07-09 | Perempuan | CANGKRING CANGKRINGTURI, PRAMBON, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61264, 61264 | MOKHAMAD ALFAN | SITI MAIMUNAH | MOKHAMAD ALFAN | ||||||
22 | DINA AISYAH ROHMAH | 0049392511 | ‘3515165407040002 | SIDOARJO | 2004-07-14 | Perempuan | Terung kulon TERUNGKULON, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | AHMAD JUNAIDI | SIFAUN NADIROH | AHMAD JUNAIDI | ||||||
23 | EMMI AULIA RACHMADANI | 0054890688 | ‘3516146606050003 | MOJOKERTO | 2005-06-26 | Perempuan | Bagusan TERUSAN, GEDEG, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61351, 61351 | KADAR ISMAN | NANI HAYATI | KADAR ISMAN | ||||||
24 | LAILATUN NAZILAH | 0049534815 | ‘3516086910040002 | MOJOKERTO | 2004-10-29 | Perempuan | Dsn. Sambeng BELAHANTENGAH, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | MAFTUKIN | KHOTIMIL AULADIYAH | MAFTUKIN | ||||||
25 | EMI KHOIRUN NISA | 0059048843 | ‘3515104604050003 | SIDOARJO | 2005-04-06 | Perempuan | Gondang RT 02 RW 05 CANDINEGORO, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | SOBIRIN | SRIATUN | SOBIRIN | ||||||
26 | CHAILAH CLARINTA MASRIVAH | 3056157584 | ‘3515106508050001 | SIDOARJO | 2005-08-25 | Perempuan | Bangeran RT 03 RW 02 Mulyodadi MULYODADI, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | AGUS AROFAH | AMINATUN ZUHRIYAH | AGUS AROFAH | ||||||
27 | AINUR ROHMAH | 0060058534 | ‘3525074601060001 | GRESIK | 2006-01-06 | Perempuan | Karangrejo KARANGREJO, UJUNGPANGKAH, GRESIK, JAWA TIMUR, 61154, 61154 | NUR HADI | ASIYAH | NUR HADI | ||||||
28 | TALITHA SAFA AZARIN | 0047111231 | ‘3515054112040002 | PASURUAN | 2004-12-01 | Perempuan | KAWATAN KEDUNGCANGKRING, JABON, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61276, 61276 | SON HARIS SAIFUL RIZAL | FARIDATUL KHASANAH | SON HARIS SAIFUL RIZAL | ||||||
29 | SYAIDAH AMALIA DITA ROHMAH | 0059143148 | ‘3515106404050003 | SIDOARJO | 2005-04-24 | Perempuan | Candidermo CANDINEGORO, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | MUJI HARYONO | SITI MARUFA | MUJI HARYONO | ||||||
30 | KUNTI FAIZATUZ ZULFIAH | 0046586811 | ‘3515025906040003 | SIDOARJO | 2004-06-19 | Perempuan | JABON KAJARTENGGULI, PRAMBON, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61274, 61274 | NUR CHOLIS | ISMA KHOIRINA | ISMA KHOIRINA | ||||||
31 | AZRIL ANANDA SAPUTRI | 0044282198 | ‘3516036010040001 | MOJOKERTO | 2004-10-20 | Perempuan | Kedung Peluk KURIPANSARI, PACET, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61374, 61374 | SYAFI`I | AINUR QOINARAFAH | SYAFI`I | ||||||
32 | SILMI FIKRANI AZIZA | 0048846735 | ‘3516034212040001 | MOJOKERTO | 2004-12-02 | Perempuan | Wonokerto WARUGUNUNG, PACET, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61374, 61374 | MUHTAR | SITI UMI WAHYUNI | MUHTAR | ||||||
33 | SALSABILA NUR JANNAH | 0041022025 | ‘3515156205040001 | SIDOARJO | 2004-05-22 | Perempuan | SAWOHAN SAWOHAN, BUDURAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61252, 61252 | ABD. ROZAQ | NINIK NURHAYATI | ABD. ROZAQ | ||||||
34 | MAYA DEWI WULANDARI | 0046729073 | ‘3516066108040003 | MOJOKERTO | 2004-08-11 | Perempuan | KEBONSARI SEKARGADUNG, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | AGUS MUKLASIN | IRAWATI | AGUS MUKLASIN | ||||||
35 | SITI MASRUROH | 0059150932 | ‘3517064102050001 | JOMBANG | 2005-02-01 | Perempuan | Plosokerep PLOSOKEREP, SUMOBITO, JOMBANG, JAWA TIMUR, 61483, 61483 | ABDUL MADJID | SUHARTINI | ABDUL MADJID | ||||||
36 | SOFIA ELOK RIZQIYAH HAFIDZAH | 0052967477 | ‘3515016607050004 | SIDOARJO | 2005-07-16 | Perempuan | Watestanjung WATESTANJUNG, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR, 61176, 61176 | SAMSUL | SITI FAIKHOTUL HIMMAH | SAMSUL | ||||||
37 | HARIR ROBI’ATUL ADAWIYAH | 3054722005 | ‘3507236804050002 | MALANG | 2005-04-28 | Perempuan | Lasah Rt.41 Rw.11 Tawangargo Karangploso TAWANGARGO, KARANG PLOSO, MALANG, JAWA TIMUR, 65152, 65152 | ABDUL ROHMAN | SITI MUDRIKAH | ABDUL ROHMAN | ||||||
38 | NAZWA ERLIZA FAUZIAH | 0058510660 | ‘3578025302050001 | SURABAYA | 2005-02-13 | Perempuan | Perum Pejaya Anugerah block ww-11 KRAMATJEGU, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61257, 61257 | MIFTAKHUL ULUQ | ISA YULVI ASMA | AHMAD ARIFIN | ||||||
39 | USFATUN KHASANAH | 0057734412 | ‘3516064303050002 | MOJOKERTO | 2005-03-03 | Perempuan | NGEPUNG CURAHMOJO, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | KASUM | KARNIASIH | KASUM | ||||||
40 | IMDADUL AZMIL MUFARRIKHA | 0043342123 | ‘3516084611040002 | MOJOKERTO | 2004-11-06 | Perempuan | Dsn. sambeng BELAHANTENGAH, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | SUGIANTO | KHUROTUL AINI | SUGIANTO | ||||||
41 | INSANI KAMILIYAH | 0056049497 | ‘3516000112090001 | MOJOKERTO | 2005-12-11 | Perempuan | Seduri Karangpoh Mojosari SEDURI, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | DIDIK MUJI SANTOSO | IDA NUR SANTI | DIDIK MUJI SANTOSO | ||||||
42 | IZZA SORAYA | 0069845166 | ‘3578044101060001 | SURABAYA | 2006-01-01 | Perempuan | Sidoresmo dalam II / 37 Sby Rt/RW 01/02 Jagir JAGIR, WONOKROMO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, 60244, 60244 | H.MOCH.NIDHOMUDDIN | HANIFAH | HANIFAH | ||||||
43 | ANITA LAILATUS SOFIANA | 0048763734 | ‘3516086809040001 | MOJOKERTO | 2004-09-28 | Perempuan | TEGALDADI MOJOSULUR, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | SUGIANTO | MARWIYAH | SUGIANTO | ||||||
44 | RIZQA AMALIYAH | 0045515557 | ‘3516096707070001 | MOJOKERTO | 2004-07-27 | Perempuan | Ketangi NGEMBEH, DLANGGU, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61371, 61371 | MOH. SOLEH | KAMSIYAH | MOH. SOLEH | ||||||
45 | ZAYNAH NAURISY SYIFA | 0051709292 | ‘3578046012050001 | SURABAYA | 2005-12-20 | Perempuan | Sidoresmo dalam II / 37 Sby Rt/RW 01/02 Jagir JAGIR, WONOKROMO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, 60244, 60244 | NASIRUL CHAQ | FARIDA HIKMIYAH | NASIRUL CHAQ | ||||||
46 | MAULITA AYU NINGTYAS | 0054118546 | ‘3516086004050001 | MOJOKERTO | 2005-04-20 | Perempuan | JURANGSARI BELAHANTENGAH, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | AHMAD JAJUNI | WIWIN WIDYAWATI | AHMAD JAJUNI | ||||||
47 | BELA ANATASYA | 3043714628 | ‘3514126409060004 | PASURUAN | 2004-09-14 | Perempuan | PUTAT NGERONG, GEMPOL, PASURUAN, JAWA TIMUR, 67155, 67155 | MAHMUDI | ERNAWATI | MAHMUDI | ||||||
48 | NOVENA ALIFIYANDA LUSIANINA | 0048030851 | ‘3515016311040001 | SIDOARJO | 2004-11-23 | Perempuan | Ds. Klantingsari KLANTINGSARI, TARIK, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61265, 61265 | IMAM SUTONO | IRA ANDAWATI | IMAM SUTONO | ||||||
49 | SYAHRATU NOVEMI FITRI | 0044934957 | ‘3515105411040003 | SIDOARJO | 2004-11-14 | Perempuan | Gondang RT.01 RW.05 CANDINEGORO, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | ROJI`IN | HARTUTIK | ROJI`IN | ||||||
50 | ACHMAD ALDIAN DARYL DIKSAH | 0048228044 | ‘3516061512040001 | MOJOKERTO | 2004-12-15 | Laki-laki | SRUNI BANJARTANGGUL, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | SURODIN | RINDA PURWO RINI | SURODIN | ||||||
51 | MOCH. ANDRA NUWA SYIFA’UR ROMLI | 0052482345 | ‘3515111504050004 | SIDOARJO | 2005-04-15 | Laki-laki | Panggreman , PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | SUWAJI | NUNUK HARTININGSIH | SUWAJI | ||||||
52 | M. FATHUR RIZAL | 0055518565 | ‘3516050109050002 | MOJOKERTO | 2005-09-01 | Laki-laki | LOLAWANG LOLAWANG, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | SUEB | ZUBAIDAH | SUEB | ||||||
53 | AWANG BIRAWA PUTRA | 0049649365 | ‘3515122209040001 | SIDOARJO | 2004-09-22 | Laki-laki | Karangwungu WONOKARANG, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | SUPARNO | NUNUK SUDIARTO | SUPARNO | ||||||
54 | MUHAMMAD MUHAJIR | 0051303170 | ‘3515115090809801 | SIDOARJO | 2005-05-06 | Laki-laki | Bibis BARAT TAMBAKKEMERAKAN, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | PONIDI | YAYUK WIDAYATI | YAYUK WIDAYATI | ||||||
55 | ACHMAD UMAR FAROQ | 0059353177 | ‘3516052108050001 | MOJOKERTO | 2005-08-21 | Laki-laki | Dsn. Sirno, Ds. Purwojati PURWOJATI, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | BAMBANG SUKOCO | PAINING | PAINING | ||||||
56 | AHMAD RIFKY FERDIANSYAH | 0052359962 | ‘3515012607040001 | SIDOARJO | 2004-07-29 | Laki-laki | KEDUNG BOCOK KULON KEDUNGBOCOK, TARIK, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61265, 61265 | NGADIONO | IRMAWATI | NGADIONO | ||||||
57 | MUHAMMAD FIKRI AMIRULLAH | 0044029207 | ‘3516112211040001 | MOJOKERTO | 2004-11-22 | Laki-laki | Dusun Setoyo RT 004 RW 001 BALONGMOJO, PURI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61363, 61363 | MAHFUD | SITI MASRIFATUL ULA | MAHFUD | ||||||
58 | MUSA JANGKI DAUSAT | 0046882884 | ‘3516052807040002 | MOJOKERTO | 2004-07-28 | Laki-laki | JETAK KUTOGIRANG, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | KASMADI | SUMAIYAH | KASMADI | ||||||
59 | AKHMAD YUSUF NUR RIFKI | 0049547544 | ‘3515103012040001 | SIDOARJO | 2004-12-30 | Laki-laki | MULYODADI MULYODADI, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | SUKARDI | ATIK MUZDALIFAH | ATIK MUZDALIFAH | ||||||
60 | MUHAMMAD HASYIM MAJID | 0058021408 | ‘3516051202050001 | MOJOKERTO | 2005-02-12 | Laki-laki | Ds. Purwojati PURWOJATI, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | MUSLIH SULAIMAN | PINANIK | MUSLIH SULAIMAN | ||||||
61 | MAS ADI PODAY RIYANTO | 3031933258 | ‘3515091512040003 | JOMBANG | 2003-05-05 | Laki-laki | Bhayangkara Permai URANGAGUNG, SIDOARJO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61221, 61221 | MASHARIJANTO, BA. | USWATUN HASANAH | MASHARIJANTO, BA. | ||||||
62 | ACH REZZA NAZARUDDIN | 0053388937 | ‘3515102204050001 | SIDOARJO | 2005-04-22 | Laki-laki | CANDIDERMO CANDINEGORO, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | GHOZALI | SURYATI | GHOZALI | ||||||
63 | MUHAMAD JAINURI | 0056497981 | ‘3516061201050002 | MOJOKERTO | 2005-01-12 | Laki-laki | MANUKAN BALONGMASIN, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | WULYONO | SITI MUDAIYAH | WULYONO | ||||||
64 | MUHAMMAD JA’FAR ROHMAN | 0052594176 | ‘3516092201050002 | MOJOKERTO | 2005-01-22 | Laki-laki | PEKINGAN SUMBERSONO, DLANGGU, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61371, 61371 | SUKARIYANTO | MARIYAH ULFAH | SUKARIYANTO | ||||||
65 | MOHAMMAD RAFI SATYA | 0047731779 | ‘3515132412040003 | JOMBANG | 2004-12-24 | Laki-laki | PERUM GRIYA SAMUDRA ASRI BLOK C4 NO 15 KRAMATJEGU, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61257, 61257 | SETYO UTOMO | MUNTIANI | SETYO UTOMO | ||||||
66 | MOCHAMMAD DIMAS MUZAKI KHUSNO | 0049362778 | ‘3515120810040001 | SIDOARJO | 2004-10-08 | Laki-laki | JABARAN JABARAN, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | SUKINO | KHUSNUL KHOTIMAH | SUKINO | ||||||
67 | MUCHAMAD BAYU ALDI PAMUNGKAS | 3059632102 | ‘3515101408050003 | SIDOARJO | 2005-08-14 | Laki-laki | Candinegoro RT.02 RW.03 CANDINEGORO, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | UBAIDILLAH | LIK AIYIN | LIK `AIYIN | ||||||
68 | DANI MIFTAHUL HUDA | 0054477296 | ‘3516952603050001 | MOJOKERTO | 2005-03-26 | Laki-laki | LOLAWANG LOLAWANG, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | ACHMAD NURUL HUDA | LILIK FAUZIYAH | ACHMAD NURUL HUDA | ||||||
69 | MUKHAMMAD MUKHYIL FADHIL AL KHUKAMA | 0044410510 | ‘3515112607040001 | SIDOARJO | 2004-07-26 | Laki-laki | Katerungan RT. 08 RW. 03 KATERUNGAN, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | MOH. KHOIRUMAN | NUR SAUFAH | MOH. KHOIRUMAN | ||||||
70 | ZUKHRUFA AKBAR RAMADAN | 0047415286 | ‘3516051411000004 | MOJOKERTO | 2004-11-14 | Laki-laki | TAWANG SARI BANDARASRI, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | WAGINO | KUSTINAH | WAGINO | ||||||
71 | MUHAMMAD SAHRUL NUR MAGHFIR | 3047280305 | ‘3578170612040002 | SURABAYA | 2004-12-06 | Laki-laki | JL. TANAH MERAH TANAH KALI KEDINDING, KENJERAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, 60129, 60129 | SUMARNO | KARTINAH | SUMARNO | ||||||
72 | M. NOVIN ABETRINS | 0031646949 | ‘3515112011030003 | SIDOARJO | 2003-11-20 | Laki-laki | Dsn. Guwo JABONTEGAL, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | BUDI WAYONO | SITI SAADAH | BUDI WAYONO | ||||||
73 | MUHAMMAD HAFIDZ ALFARIZI ANNIR | 0053778021 | ‘3516102002050001 | MOJOKERTO | 2005-02-20 | Laki-laki | MOJOKEREP PACING, BANGSAL, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61381, 61381 | MOCHAMAD IRMANTO | SITI RUKIANAH | MOCHAMAD IRMANTO | ||||||
74 | ACHMAD KURNIAWAN | 0058533150 | ‘3516021601060001 | SIDOARJO | 2005-01-16 | Laki-laki | Kedungwonokerto KEDUNGWONOKERTO, PRAMBON, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61264, 61264 | USMAN BASORI | SITI MAIMUNAH | SITI MAIMUNAH | ||||||
75 | MOH SYIHABUL IRFAN ARIEF | 0050717519 | ‘3525082005050003 | GRESIK | 2005-05-20 | Laki-laki | BELAHANREJO BELAHANREJO, KEDAMEAN, GRESIK, JAWA TIMUR, 61175, 61175 | SIHABUDDIN | SITI UMI HANIK | SIHABUDDIN | ||||||
76 | RAKHA YUFLIH INDALLAH | 0051659405 | ‘3516053001050001 | MOJOKERTO | 2005-01-30 | Laki-laki | BANGSRI KEMBANGSRI, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | MOKHAMAD HERU PURWANTO | MISLIKA | MOKHAMAD HERU PURWANTO | ||||||
77 | MOHAMMAD IRFAN | 0057539818 | ‘3516053001050003 | MOJOKERTO | 2005-01-30 | Laki-laki | Dsn. Jetak KUTOGIRANG, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | HADI | MARIKAH | HADI | ||||||
78 | HAMDU MAULANA | 0055737492 | ‘3574032104050002 | PROBOLINGGO | 2005-04-21 | Laki-laki | SAWAHAN SAWAHAN, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | DAFRI | EVA ROSIA | DAFRI | ||||||
79 | ANDINI GISCHA CARMENITA | 0059929187 | ‘3515115403050004 | SIDOARJO | 2005-03-14 | Perempuan | Barengkrajan RT 02 RW 01 BARENGKRAJAN, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | MURDIONO | SUPARTI | MURDIONO | ||||||
80 | A’IZATUN NI’MAH | 0048142734 | ‘3516085808040003 | MOJOKERTO | 2004-08-18 | Perempuan | Dsn. Gelang MOJOSULUR, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | AHMAD MUHLASON | CUCU JUARIYAH | AHMAD MUHLASON | ||||||
81 | IMELDA EKY PRASETYA | 3057947854 | ‘3516055005050005 | MOJOKERTO | 2005-05-10 | Perempuan | lolawang LOLAWANG, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | EDY SUTIKNO | KIKI MARIA | NONOT JOKO SANTOSO | ||||||
82 | SYIFAUR RAHMA AULIA | 3057954397 | ‘3516035002050001 | MOJOKERTO | 2005-02-10 | Perempuan | TEGAL DADI MOJOSULUR, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | ALI IMRON | KHOIRUN NISA | ALI IMRON | ||||||
83 | NAZWA RAHMA AULIA | 0056562953 | ‘3516055809050003 | MOJOKERTO | 2005-09-18 | Perempuan | TIMBULREJO PURWOJATI, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | WARAS | MUJIATIK | WARAS | ||||||
84 | HANIS RAMADHANI NUR KHAULAH | 0048563102 | ‘3516076810040001 | MOJOKERTO | 2004-10-28 | Perempuan | SIDOREJO WINDUREJO, KUTOREJO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61383, 61383 | YOHMAN | NUR SOFIATIN | YOHMAN | ||||||
85 | MUFIDATUNNISA | 0047946997 | ‘3516067005040003 | MOJOKERTO | 2004-05-30 | Perempuan | Dsn. Sumbertani RT/RW 001/001 Ds. Mojorejo MOJOREJO, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | AKHMAD AMRIN | SITI ROKHAYATI | AKHMAD AMRIN | ||||||
86 | ANGGI FITRIA WARDANI | 3053187978 | ‘3516064611050001 | MOJOKERTO | 2005-11-06 | Perempuan | BAJANGAN KEMBANGRINGGIT, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | ANWAR TEJO SUSENO | SUMIATUN | ANWAR TEJO SUSENO | ||||||
87 | RAMADINDA PUTRI TIFANDY | 0049818117 | ‘3515115011040002 | SIDOARJO | 2004-11-10 | Perempuan | SIDOMUKTI KRATON, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | MUCHTAR EFENDI | TINIK SETIOWATI | MUCHTAR EFENDI | ||||||
88 | GITA ABIDATUSH SHOLIHAH | 0058111192 | ‘3515135305050005 | SIDOARJO | 2005-05-13 | Perempuan | BANJARSARI PERTAPANMADURETNO, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61383, 61383 | MOH. BASHORI | ETYK PROBOWATI | MOH. BASHORI | ||||||
89 | ALICIA RIZKA SALSABILLA | 0051348921 | ‘3516086201050002 | MOJOKERTO | 2005-01-22 | Perempuan | Jotangan JOTANGAN, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | JANJIONO MOH. IMAM FATDOL | TATIK JULIATIN | JANJIONO MOH. IMAM FATDOL | ||||||
90 | YULIA RISTA APRILIA | 0043349982 | ‘3516054404050001 | MOJOKERTO | 2005-04-04 | Perempuan | Dsn. Krapyak KUTOGIRANG, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | LAMARI | ISWATUN HASANAH | LAMARI | ||||||
91 | NURUL ANGELIA | 0053238942 | ‘3516086904050004 | MOJOKERTO | 2005-04-29 | Perempuan | Dsn. Wonokoyo Ds. Sumbertanggul SUMBERTANGGUL, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | MOKHAMAD KHOIRUL | SITI ROYKANA | SAMSUDI | ||||||
