- Data Kelas 12 (20/21)
No | Nama Lengkap | NISN | NIK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Alamat | Nama Ayah Kandung | Nama Ibu Kandung | Nama Wali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD DIWANUN NIDHOM | 0037372704 | ‘3514122308030002 | PASURUAN | 2003-08-23 | Laki-laki | Dsn.Tamanan KEPULUNGAN, GEMPOL, PASURUAN, JAWA TIMUR, 67155, 67155 | SUGIARTOYO | RUMAIDA | SUGIARTOYO | ||||||
2 | MUHAMMAD NAUFAL MAULANA | 0044262788 | ‘3516011107040003 | MOJOKERTO | 2004-07-11 | Laki-laki | Dsn. Padangasri RT/RW.006/003 Padangasri Jatirejo Mojokerto PADANGASRI, JATIREJO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61373, 61373 | MOH. SYAI`IN | NURUL HIDAYATI | MOH. SYAI`IN | ||||||
3 | AHMAD FAISAL MUSYAFFA | 3036274417 | ‘3516101710030001 | MOJOKERTO | 2003-10-17 | Laki-laki | Dsn.Ngingas NGASTEMI, BANGSAL, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61381, 61381 | IMAM MUSTA`IN | IRAMAWATI | IMAM MUSTA`IN | ||||||
4 | ZAKARIA MUHAMMAD | 0036501225 | ‘3516062010030001 | MOJOKERTO | 2003-10-20 | Laki-laki | Janti JATILANGKUNG, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | ABDUL KAFI | UMI NADIROH | ABDUL KAFI | ||||||
5 | ROIHAN AGUS SHOLAVIN | 0037911750 | ‘3516051508030001 | MOJOKERTO | 2003-08-15 | Laki-laki | Dsn.Ngetrep SEDATI, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | MOKH. ARIFIN | SOLIKHAH | MOKH. ARIFIN | ||||||
6 | M. ABDURROHMAN NAFIS | 0042160258 | ‘3515132606040002 | SIDOARJO | 2004-06-26 | Laki-laki | KRAMATJEGU KRAMATJEGU, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61257, 61257 | M. TOYIBU | ANIK PRATIYOWATI | M. TOYIBU | ||||||
7 | TAUFIQ ARSALA | 0033767273 | ‘3516083012030007 | MOJOKERTO | 2003-12-30 | Laki-laki | Dsn.Jotangan JOTANGAN, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | AKHMAD NUR KHOLIQ | SUNTAMIANAH | AKHMAD NUR KHOLIQ | ||||||
8 | MUHAMMAD UBAIDILLAH WARIF | 0045762579 | ‘5108063007040001 | MOJOKERTO | 2004-07-30 | Laki-laki | Asrama Secata A Singaraja BANYUNING, BULELENG, BULELENG, BALI, 81151, 81151 | WARIMIN | DZUURIFAH | WARIMIN | ||||||
9 | ABDUL GHOFUR | 0038107995 | ‘3515052511030001 | SIDOARJO | 2003-11-25 | Laki-laki | Tanjung Sari KUPANG, JABON, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61276, 61276 | SUHERI | WIWIK YATIMAH | SUHERI | ||||||
10 | SEPTIAN ADITYA PRATAMA | 0035465915 | ‘3515120709030001 | SURABAYA | 2003-09-07 | Laki-laki | Besuk JABARAN, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | SUPARDI | ANIS KARTIKA SARI | SUPARDI | ||||||
11 | MOHAMMAD FITRAH NUGROHO | 0043391987 | ‘3516132711040002 | MOJOKERTO | 2004-11-27 | Laki-laki | Brangkal BRANGKAL, SOOKO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61361, 61361 | SUJANTO | LILIK NURAINI | SUJANTO | ||||||
12 | AHMAD AQIL DZUL FIKAR | 0039654654 | ‘3516062704030002 | MOJOKERTO | 2003-04-27 | Laki-laki | Dsn.wringin anom MOJOREJO, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | ABU DARDAK | MASUDAH | ABU DARDAK | ||||||
13 | MUHAMMAD RIZAL SATRIA TAMA | 3046554955 | ‘3516131503040003 | MOJOKERTO | 2004-03-15 | Laki-laki | Dsn.Brangkal BRANGKAL, SOOKO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61361, 61361 | ZAINAL ARIFIN | ROHMAH HIDAYATI | ZAINAL ARIFIN | ||||||
14 | MUHAMMAD ASHHABUL HAFID | 0038428106 | ‘3515110107030008 | SIDOARJO | 2003-07-01 | Laki-laki | Terik TERIK, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | MUHAMMAD HASYIM AS`ARI | ENIK MARDIATIN | MUHAMMAD HASYIM AS`ARI | ||||||
15 | RAHMAD FATAHILLA | 0045773496 | ‘3516062804040001 | MOJOKERTO | 2004-04-28 | Laki-laki | Dsn.Kembangan KEMBANGRINGGIT, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | ABU DARDAK | SUNTAMI | ABU DARDAK | ||||||
16 | FARHAN DIKY RAMANDA | 0037618033 | ‘3515010907030003 | SIDOARJO | 2003-07-09 | Laki-laki | Dsn.Pandean KALIMATI, TARIK, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61265, 61265 | RATMAN | LESTIYOWATI | RATMAN | ||||||
17 | RAHMAT PUTRA BACTIAR | 0037397873 | ‘3515010208030004 | SIDOARJO | 2003-08-02 | Laki-laki | Dsn.Gempol Gunting GEMPOLKLUTUK, TARIK, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61265, 61265 | ABDUL HADI | MISTIKAH | ABDUL HADI | ||||||
18 | MOH. ALWI MUBAROK | 0038299697 | ‘3516062011030001 | MOJOKERTO | 2003-11-20 | Laki-laki | Jl.Trawas LEBAKSONO, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | ALI MACHRUS | YAYUK HANDAYANI | ALI MACHRUS | ||||||
19 | KHOTIBUL UMAM | 0039798434 | ‘3514121212030004 | BANGKALAN | 2003-12-12 | Laki-laki | Dsn.Gempol jaya GEMPOL, GEMPOL, PASURUAN, JAWA TIMUR, 67155, 67155 | ABDURROSID | ROKIBEH | MOH. AS`ARI | ||||||
20 | TRI MARUF | 3028736434 | ‘6473021810030006 | TARAKAN | 2002-10-17 | Laki-laki | Jln. Pangeran Antasari PAMUSIAN, TARAKAN TENGAH, KOTA TARAKAN, KALIMANTAN UTARA, 77113, 77113 | ABD. MANAF | KOTIAH | ABD. MANAF | ||||||
21 | MUHAMMAD IFAN NUR RAMADHANI | 0030049328 | ‘3514132311030001 | MOJOKERTO | 2003-11-23 | Laki-laki | Talun GUNUNG GANGSIR, BEJI, PASURUAN, JAWA TIMUR, 67154, 67154 | EDY SUCIPTO | SITI MUKAYAROH | EDY SUCIPTO | ||||||
22 | MUHAMMAD ZAINUL ABIDIN | 0032179415 | ‘3516062605030001 | MOJOKERTO | 2003-05-26 | Laki-laki | Dsn.Kembangan KEMBANGRINGGIT, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | MOH. ARIFIN | KHUTOMIMAH | KHUTOMIMAH | ||||||
23 | MUKHAMMAD FAJAR HAQIQI | 0036196532 | ‘3516113009030001 | MOJOKERTO | 2003-09-30 | Laki-laki | Dsn.Tambak Sari TAMBAKAGUNG, PURI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61363, 61363 | SYAMSUL ARIEF | SUJIATI | SYAMSUL ARIEF | ||||||
24 | IVAN ALFIANTO VERDANA | 0037698476 | ‘3516071312030001 | MOJOKERTO | 2003-12-13 | Laki-laki | Dsn.Pandan Sari SIMBARINGIN, KUTOREJO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61383, 61383 | AKHEMAD | ZULIYAH | ZULIYAH | ||||||
25 | ALDY RAMA FIRMANSYAH | 0041677352 | ‘3209161208040003 | SIDOARJO | 2004-08-12 | Laki-laki | Blok Dukumalang DUKUPUNTANG, DUKUPUNTANG, KABUPATEN CIREBON, JAWA BARAT, 45652, 45652 | ALIQ SUSANA | EKA DEBBY KIRANA | ALIQ SUSANA | ||||||
26 | MOCHAMMAD DAVID AL AMIN | 0039145899 | ‘3515112505030002 | SIDOARJO | 2003-05-25 | Laki-laki | Dsn.Jeruk JERUKGAMPING, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | MUCHAMAD JAMILUN | ERNA MUFAIDAH | MUCHAMAD JAMILUN | ||||||
27 | MOCH. IRFAN | 0039981257 | ‘3515113012030004 | SIDOARJO | 2003-12-31 | Laki-laki | Dsn.Katerungan KATERUNGAN, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | MOH. ASIM | HOTIMAH | MOH. ASIM | ||||||
28 | M. FAUZI PRATAMA | 0039507009 | ‘3515111808030002 | SIDOARJO | 2003-08-18 | Laki-laki | Tengulunan WATUGOLONG, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | SAMSUL ARIFIN | SUHARTINI | SAMSUL ARIFIN | ||||||
29 | MUHAMMAD ARIF SYAIFUDIN | 0038848732 | ‘3516070309030002 | MOJOKERTO | 2003-09-03 | Laki-laki | Dsn. Kenjoro WINDUREJO, KUTOREJO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61383, 61383 | SULAIMAN | MUSHOFAH | SULAIMAN | ||||||
30 | MOHAMMAD RIZKI ALFIKRI | 0049194595 | ‘3516060706040001 | MOJOKERTO | 2004-06-07 | Laki-laki | JINGGRING SUMBERKEMBAR, PACET, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | KHOIRIYADI | ZULAIKAH | ZULAIKHATUN NURONIATIN | ||||||
31 | M. JAFAR SHODIQ | 0047234910 | ‘3516130705040002 | MOJOKERTO | 2004-05-07 | Laki-laki | Dsn.brangkal BRANGKAL, SOOKO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61361, 61361 | MOKH. AFIFFUDDIN | USWATUN HASANAH | MOKH. AFIFFUDDIN | ||||||
32 | ACH. ALIF CHOIRY | 0032540412 | ‘3516052505030002 | MOJOKERTO | 2003-05-25 | Laki-laki | Dsn.Srigading SRIGADING, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | HASANUDIN | DEWI KUSRINI | DEWI KUSRINI | ||||||
33 | ASAT AINUL YAKIN | 0037508815 | ‘3516061006030001 | MOJOKERTO | 2003-06-10 | Laki-laki | Dsn.Bringin MOJOREJO, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | SUMAIRAN | ASFIYAH | SUMAIRAN | ||||||
34 | DURRO TUSOFWA | 0039711412 | ‘3515054411030003 | SIDOARJO | 2003-11-04 | Perempuan | Dsn.Tambak Kalisongo TAMBAKKALISOGO, JABON, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61276, 61276 | FATKUR ROKHIM | SITI KAPSAH | FATKUR ROKHIM | ||||||
35 | LAILI NURROKHMAH | 0039329880 | ‘3516051712030002 | MOJOKERTO | 2003-12-17 | Perempuan | Dsn.Sukojati PURWOJATI, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | HARIYONO | NUR WAHYUNI | HARIYONO | ||||||
36 | NIHLA NADIDA HANIFA | 0048383610 | ‘3515115205040003 | SIDOARJO | 2004-05-12 | Perempuan | Babadan JUNWANGI, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | SUPRIYANTO | SUNAHAROINI | SUPRIYANTO | ||||||
37 | AURELLIA PUTRI SALSABILA | 0048288150 | ‘3515115704040002 | SIDOARJO | 2004-04-17 | Perempuan | Dsn.Babadan JUNWANGI, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | AHMAD SULIONO | YENI KUSRINI | AHMAD SULIONO | ||||||
38 | LAILATUL QOMARIAH | 0043788311 | ‘3515124604040003 | SIDOARJO | 2004-04-08 | Perempuan | Kapas Melati JABARAN, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | ISMAIL | ISMAWATI | ISMAIL | ||||||
39 | IMA RISKA WAHYUANA | 0047158329 | ‘3525155005040002 | MOJOKERTO | 2004-05-10 | Perempuan | Larangan KRIKILAN, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR, 61177, 61177 | MOCHAMAD BISRI | SUTRIANI | MOCHAMAD BISRI | ||||||
40 | WIDY ADELIA | 0037772640 | ‘3515114207030002 | SIDOARJO | 2003-07-02 | Perempuan | Balepanjang RT. 010 RW. 001 TROPODO, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | WAWAN | ENI YULIANA | WAWAN | ||||||
41 | ELOK ADE RIKHDATUL AMALIA | 0045118353 | ‘3516066205040002 | MOJOKERTO | 2004-05-22 | Perempuan | Dsn.Banyuurip MOJOREJO, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | ACHMAD SUPARDI | LULUK ANIFAH | LULUK ANIFAH | ||||||
42 | DWI ALVINA SYAIDATUL MARDHOTILLAH | 0043699244 | ‘3514127108040004 | PASURUAN | 2004-08-31 | Perempuan | Dsn.Kemranggen WINONG, GEMPOL, PASURUAN, JAWA TIMUR, 67155, 67155 | KHOIRON | SALMI | KHOIRON | ||||||
43 | QIROATUL FADILA | 0046388273 | ‘3515095208040002 | SIDOARJO | 2004-08-12 | Perempuan | Dsn.Kajeksan KAJEKSAN, TULANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61273, 61273 | M. ROFI`I | SAROFAH | SAROFAH | ||||||
44 | AURA AMALIA FATEHAH | 0032786432 | ‘3515126510030001 | SIDOARJO | 2003-10-25 | Perempuan | TADO SINGKALAN, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | SUGENG MULYONO | SURATI | SUGENG MULYONO | ||||||
45 | WAHYU NUR LAILA | 0046353143 | ‘3515124502040002 | SIDOARJO | 2004-02-05 | Perempuan | Besuk JABARAN, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | ALI BASUNI | SITI AMINAH | ALI BASUNI | ||||||
46 | ARINA ROSYADAH | 0046882950 | ‘3516055308040001 | MOJOKERTO | 2004-08-13 | Perempuan | Dsn.jajar JASEM, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | SUTIKNO | KHOIRUN NISAK | SUTIKNO | ||||||
47 | HALIMAH FEBRIANTINI | 0044324076 | ‘3515165402040001 | SIDOARJO | 2004-02-14 | Perempuan | Jl.Anusopati No.70 SAWOTRATAP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | AHMAD SUKARNO | SITI MAIMUNAH | AHMAD SUKARNO | ||||||
48 | DINA KHOLIFATUR ROSYIDA | 0038372328 | ‘3515035307030001 | SIDOARJO | 2003-07-13 | Perempuan | Dsn.Jatitani KERET, KREMBUNG, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61275, 61275 | KAMBYAH | IKA LAILATUN NIKMAH | KAMBYAH | ||||||
49 | EVA FAIZATUL AYUN | 0045814301 | ‘3515115405040002 | SIDOARJO | 2004-05-14 | Perempuan | semaji KEMASAN, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | MUKH. RISTONO | AINUL ANISAH | CHOIRUL ANWAR | ||||||
50 | KHOTIMATUL FAUZIYAH DARSONO | 0049004083 | ‘3516054704040001 | MOJOKERTO | 2004-04-07 | Perempuan | Dsn.Oro-Oro Ombo KUTOGIRANG, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | DARSONO | AMINAHTUN JAROH | DARSONO | ||||||
51 | SITI NUR AZIZAH | 0043307231 | ‘3515046106040001 | SIDOARJO | 2004-06-21 | Perempuan | Pesawahan RT. 003/RW. 001 PESAWAHAN, PORONG, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61274, 61274 | KHUDORI | ALFIAH | KHUDORI | ||||||
52 | NANDA FITRI DIAN PERMATASARI | 0049234647 | ‘3525155602040003 | SIDOARJO | 2004-02-16 | Perempuan | Dsn.Larangan KRIKILAN, DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR, 61177, 61177 | SOLIKIN | TASRIATI | SOLIKIN | ||||||
53 | ULAWIYAH ISMMAH | 0046410978 | ‘3515115404040002 | SIDOARJO | 2004-04-14 | Perempuan | Krajan Tengah KRIAN, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | ABDUL ADHIM | SITI MUDAWAMAH | SITI MUDAWAMAH | ||||||
54 | IZZAH PUTRI RAMADHANIA | 0038596110 | ‘3515106710030003 | SIDOARJO | 2003-10-27 | Perempuan | Gondang CANDINEGORO, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | ACHMAD KOHIR | MUNJIATI | ACHMAD KOHIR | ||||||
55 | MASLAHATUL UMMAH | 0044471430 | ‘3524276204040001 | LAMONGAN | 2004-04-22 | Perempuan | Gempolpayung GEMPOLTUKMLOKO, SARIREJO, LAMONGAN, JAWA TIMUR, 62281, 62281 | MUSTHOFA | ASNAH | MUSTHOFA | ||||||
56 | ELVINA WAHYU ISTIGHFARIN | 0033860556 | ‘3516056512030001 | MOJOKERTO | 2003-12-25 | Perempuan | Ngoro NGORO, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | SUJALI | DWI WAHYUNI SUSANTI | SUJALI | ||||||
57 | NABILLA NURIZZATI | 0033821225 | ‘6474016510030002 | BONTANG | 2003-10-25 | Perempuan | Jl.Masjid Nurul Muttaqin LOK TUAN, BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, KALIMANTAN TIMUR, 75314, 75314 | TAMIRAN | SRI HANDAYANI | TAMIRAN | ||||||
58 | RAHMA MIFTAKHU DINA | 0047158376 | ‘3516036003040001 | NGANJUK | 2004-03-20 | Perempuan | BUMEN SENDANGBUMEN, BERBEK, NGANJUK, JAWA TIMUR, 64473, 64473 | NANANG EDI SUSANTO | MEI SULISTYOWATI | NANANG EDI SUSANTO | ||||||
59 | RAHMATUL LAILI | 0048800955 | ‘3516065010040002 | MOJOKERTO | 2004-10-10 | Perempuan | Dsn.Bendobungal KEDUNGMUNGAL, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | JUWANI | SITI JUMAIYAH | JUWANI | ||||||
60 | HANA KHANIFAH | 0042708404 | ‘3515104404040001 | SIDOARJO | 2004-04-04 | Perempuan | Candidermo CANDINEGORO, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | SURYO SUPENO | AZIZATUL WAFIROH | SURYO SUPENO | ||||||
61 | INAYAH RAHMA RAULIA | 0039272990 | ‘3515115610030002 | SIDOARJO | 2003-10-16 | Perempuan | Kasak RT.01/03 TERUNGKULON, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | RUCHAN BUDY SANTOSO | MARIYA ULFA | RUCHAN BUDY SANTOSO | ||||||
62 | AYU FITRIYAH | 0035858628 | ‘3525066011030001 | GRESIK | 2003-11-29 | Perempuan | Dsn.wates RT :08 RW :02 WATESTANJUNG, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR, 61176, 61176 | NASIKAN | ERNAWATI | NASIKAN | ||||||
63 | RONA MARYAM | 0036135552 | ‘3517065112030003 | JOMBANG | 2003-12-11 | Perempuan | Dsn.Janti JANTI, MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR, 61482, 61482 | NURUL MUSAFFANI | SRI NUR WANTI | NURUL MUSAFFANI | ||||||
64 | AMALIATUS SHOLIHAH | 0041787185 | ‘3514124311040001 | SIDOARJO | 2004-11-03 | Perempuan | Panggreman , PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | MANSUR | SITI MARYAM | MANSUR | ||||||
65 | NADIA EKA NUR OCTAVIA | 0034105504 | ‘3516084410030001 | MOJOKERTO | 2003-10-04 | Perempuan | Bebean MODOPURO, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | MIFTAKHUL FALAQ | NUR ASIH | MIFTAKHUL FALAQ | ||||||
66 | LAILLATUL KHASANAH | 0048891184 | ‘3516065403040001 | MOJOKERTO | 2004-03-14 | Perempuan | Guwo JABONTEGAL, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | WIYONO | SIYAMAH | WIYONO | ||||||
67 | NUR AFIDAH KHOIRIYAH | 0044685403 | ‘3515105605040001 | SIDOARJO | 2004-05-16 | Perempuan | Dsn.Kemalangan PLAOSAN, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | MOH. SUUD | SITI SUMIARSIH | MOH. SUUD | ||||||
68 | SITI ARIFA AINUN HAJIDAH | 0031223735 | ‘3515105912030006 | SIDOARJO | 2003-12-19 | Perempuan | Dsn.Ngumbuk PAGERNGUMBUK, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | ZAINUL ARIFIN | USWATUN HASANAH | ZAINUL ARIFIN | ||||||
69 | MUHAMMAD BAGAS SANTRIO | 0031365083 | ‘3516060301030002 | MOJOKERTO | 2003-01-03 | Laki-laki | BANYUURIP MOJOREJO, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | IKHYAK UDIN MAARIF | LILIS SUNARTI | NGATEMAN | ||||||
70 | MUHAMMAD BADRUS SHOBAH | 0043697903 | ‘3514122808040001 | PASURUAN | 2004-08-28 | Laki-laki | Dsn.Kepulungan KEPULUNGAN, GEMPOL, PASURUAN, JAWA TIMUR, 67155, 67155 | AGUNG BUDHI SANTOSO | SULASTRI | AGUNG BUDHI SANTOSO | ||||||
71 | MUHAMMAD ROFIQUL IKHSAN | 0049415813 | ‘3516082102040002 | MOJOKERTO | 2004-02-21 | Laki-laki | Belahan Tengah BELAHANTENGAH, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | MUSTAKIM | NURUL ILMIYAH | MUSTAKIM | ||||||
72 | MOHAMAD FIRMANSYAH | 0032246734 | ‘3515050304030003 | SIDOARJO | 2003-04-03 | Laki-laki | Peganjuran BALONGTANI, JABON, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61276, 61276 | ABDUL WACHID | SULIKAH | ABDUL WACHID | ||||||
73 | ZIDDAN ALVI SAHRI | 0025713423 | ‘3616062010030001 | MOJOKERTO | 2002-07-05 | Laki-laki | ADISONO LEBAKSONO, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | SOEKARJI | SITI | MASULAH | ||||||
74 | MOCHAMMAD RIZKY HABIBULLAH | 0043388131 | ‘3515102701040001 | SIDOARJO | 2004-01-27 | Laki-laki | Pager PAGERNGUMBUK, WONOAYU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61261, 61261 | SUBEKTI | IRNA SULISTIYANI | SUBEKTI | ||||||
75 | HENDRA ARDIANSAH | 0047754921 | ‘3516082704040001 | MOJOKERTO | 2004-04-27 | Laki-laki | Belahan Tengah BELAHANTENGAH, MOJOSARI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61382, 61382 | HERMAN | SUMIATIAL ERNAWATI | HERMAN | ||||||
76 | AHMAD HAMDAN FAJAR MUHTADI | 0049826758 | ‘3516070409040003 | MOJOKERTO | 2004-09-04 | Laki-laki | Tamping MOJOTAMPING, BANGSAL, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61381, 61381 | AKHMAD RIF`AN | FADJAR AFIDAH | AKHMAD RIF`AN | ||||||
77 | NABILUN NAUFAL | 0048894531 | ‘3515162906040003 | SURABAYA | 2004-06-29 | Laki-laki | kramatjegu KRAMATJEGU, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61257, 61257 | HARDANI | RENI ARIFIYANI | HARDANI | ||||||
78 | FADHIL MUHAMMAD | 0038210209 | ‘3516060612030002 | MOJOKERTO | 2003-12-06 | Laki-laki | Dsn.Karanglo KEMBANGRINGGIT, PUNGGING, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61384, 61384 | ABDUL ROKHIM | LULUK FAIZATIN NURONIYAH | ABDUL ROKHIM | ||||||
79 | BIMA DHARMA YUDHA | 0047436588 | ‘3515061901040003 | SIDOARJO | 2004-01-19 | Laki-laki | Kramat Jegu KRAMATJEGU, TAMAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61257, 61257 | SUYADI | SRI WAHYUNI ASTUTI | SUYADI | ||||||
80 | MOH. NOVAL ATHOILLAH | 0037894492 | ‘3515121111030003 | SIDOARJO | 2003-11-11 | Laki-laki | JABARAN JABARAN, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | MUSTA`IN | LILIK LISTIANI | MUSTA`IN | ||||||
81 | MAS AGAM JULI RIYANTO | 0034354248 | ‘3515080407030002 | JOMBANG | 2003-07-04 | Laki-laki | Bhayangkara Permai F-08 URANGAGUNG, SIDOARJO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61221, 61221 | MASHARIJANTO, BA | USWATUN HASANAH | USWATUN HASANAH | ||||||
82 | SAMROTUL HIDAYAH | 0045400277 | ‘3515114702040001 | SIDOARJO | 2004-02-07 | Perempuan | Tropodo TROPODO, KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61262, 61262 | H. ABD. KHAYAT | USWATUN CHASANAH | H. ABD. KHAYAT | ||||||
83 | DEVITA PUJI PURNAMAWATI | 0043537841 | ‘3316045905040001 | BLORA | 2004-05-19 | Perempuan | RT. 004 RW. 005 Sogo SOGO, KEDUNGTUBAN, BLORA, JAWA TENGAH, 58381, 58381 | EKO PURNOMO | MUL PUJIWATI | EKO PURNOMO | ||||||
84 | UMI NUR FADHILA | 0039489003 | ‘3516075805030001 | MOJOKERTO | 2003-05-18 | Perempuan | Dsn. Wonokusumo, Ds. Payungrejo PAYUNGREJO, KUTOREJO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61383, 61383 | AHMAD SHOLIHAN | SUWARNI | AHMAD SHOLIHAN | ||||||
85 | WAHYUNI WULANDARI | 0037800154 | ‘3516054104030000 | MOJOKERTO | 2003-04-01 | Perempuan | Jl.Udayana SRIGADING, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | MUHAMMAD SAID ZAKARIA PAINO | SRIWINARSIH | SRIWINARSIH | ||||||
86 | SOFIA ANANTI FADILATUZ ZAHRO | 0049718289 | ‘3515127006040003 | MADIUN | 2004-06-30 | Perempuan | Sirapan Krajan KEMANGSEN, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | ACHMAD MARZUQ | LILIS MARIYANI | ACHMAD MARZUQ | ||||||
87 | WANDA ISNANDARI | 0040853782 | ‘3525065208040002 | GRESIK | 2004-08-12 | Perempuan | Kesambenkulon KESAMBENKULON, WRINGINANOM, GRESIK, JAWA TIMUR, 61176, 61176 | MISNAN | SUWANAH | MISNAN | ||||||
88 | MAULIDIA HANISAFRIDA | 0044696641 | ‘3515146904040004 | SIDOARJO | 2004-04-29 | Perempuan | PEKARUNGAN PEKARUNGAN, SUKODONO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61258, 61258 | WAHYUDI | NIRWATI | WAHYUDI | ||||||
89 | WIDAYATU SALAMAH | 0040598671 | ‘3573044902040002 | MALANG | 2004-02-09 | Perempuan | DESA KANIGORO KEC. PAGELARAN KAB. MALANG KARANGBESUKI, SUKUN, KOTA MALANG, JAWA TIMUR, 65146, 65146 | FAUZI | LILIK FARIDA | FAUZI | ||||||
90 | SITI NUR AIDA | 0043285478 | ‘3515014909040005 | SIDOARJO | 2004-09-09 | Perempuan | Gamping GAMPINGROWO, TARIK, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61265, 61265 | PRAYITNO | JAMIATUN | PRAYITNO | ||||||
91 | MUTHOHAROH | 0033607253 | ‘3516056402030001 | MOJOKERTO | 2003-02-24 | Perempuan | Polaman PURWOJATI, NGORO, MOJOKERTO, JAWA TIMUR, 61385, 61385 | SHODIQ | KARI MATUN NISAK | SHODIQ | ||||||
92 | SAJIDAH ZULFIA ANDINI | 0032140955 | ‘3515047108030001 | SIDOARJO | 2003-08-31 | Perempuan | PAMOTAN PAMOTAN, PORONG, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61274, 61274 | IMAM MAHMUDI | SRI WAHYUNI | SRI WAHYUNI | ||||||
93 | NUR HADIATI ZAHRO | 3037067829 | ‘3515124110040004 | SIDOARJO | 2003-10-01 | Perempuan | Dsn. Seketi Rt: 01 Rw: 02 SEKETI, BALONGBENDO, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61263, 61263 | PARLI | NISWATIN ASAROH | PARLI | ||||||
